석사과정
물리치료의 새로운 기준을 제시하다
Road to New Standards in Physical Therapy
Road to New Standards in Physical Therapy
교육과정
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박사 또는 석사 | 1 | 물리치료 연구방법론 | 2 | 2 | |
| 임상 진단 및 중재 : 근골격계 I | 2 | 2 | |||
| 약리학 | 2 | 2 | |||
| 임상실습 I | 2 | 2 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | ||||
| 2 | 물리치료통계학 : 다중회귀분석 | 2 | 2 | ||
| 임상 진단 및 중재 : 피부계 | 2 | 2 | |||
| 임상 진단 및 중재 : 신경계 I | 2 | 2 | |||
| 임상실습 II | 2 | 2 | |||
| 학기별 취득학점 6학점 | 8/8 | ||||
| 3 | 근거중심물리치료 I | 2 | 2 | ||
| 임상 진단 및 중재 : 심폐계 | 2 | 2 | |||
| 환자 관리방법 I : 다중체계적 접근에 대한 사례 연구 | 2 | 2 | |||
| 임상실습 III | 2 | 2 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | ||||
| 4 | 근거중심물리치료 II | 2 | 2 | ||
| 임상 진단 및 중재 : 비뇨생식기계 | 2 | 2 | |||
| 환자 관리방법 II : 다중체계적 접근에 대한 사례 연구 | 2 | 2 | |||
| 임상실습 IV | 2 | 2 | |||
| 논문연구 | 2 | 2 | |||
| 학기별 취득학점 10학점 | 8/10 | ||||
| 취득학점/논문학점 | 32/34 | ||||
물리치료학과